大阪市立大学市民セミナー「21世紀の物理学」
物理学では、様々な自然現象を観察し、その背後に潜む基本法則を明らかにします。そのためには、ミクロな世界から広大な宇宙まで正確な観測をすること、そしてその結果を正しく記述できる理論を作ることが必要です。このプロセスの積み重ねによって、私たちの想像を超えた不思議な現象を理解できるようになり、さらには未知の自然現象を予言することも可能となります。
今回の市民セミナーでは、超低温まで冷やされた物質の不思議な性質、全ての物質を構成する基本粒子、遠い宇宙で起こる様々な高エネルギー天体現象について、各分野の第一線で活躍している研究者が分かりやすくお話しします。
※ この市民セミナーは、大阪市立大学で開催される国際シンポジウム「East Asia Joint Symposium on Fields and Strings 2021」に合わせて開催されます。
★新型コロナウイルス感染症の感染状況により、講座の開催方法が変更、または中止となる可能性があります。
開催日時
2021年11月28日(日)13:00~15:30(受付12:30~)
会場
大阪市立大学杉本キャンパス 田中記念館ホール
定員
160名(要申込・先着順)
受講料
無料
対象
どなたでも
プログラム
<司会>大阪市立大学大学院理学研究科教授・南部陽一郎物理学研究所長 糸山 浩司
13:00~13:05 | 開会あいさつ |
13:05~13:45 | 講演1「マルチメッセンジャーでさぐる宇宙」 大阪市立大学大学院理学研究科 准教授 常定 芳基 宇宙を観測することは、宇宙から飛んでくる「何か」、つまり宇宙からのメッセンジャーを捕まえることです。 星や銀河からの光はそのようなメッセンジャーであり、それらを捕まえるために人間は自分自身の目をセンサーとして使い、天文学を発展させてきました。そして現在では人間の目に代わるセンサーが次々と開発され、光以外の宇宙からのメッセンジャー、つまりニュートリノや重力波、宇宙線などを捕まえる技術を確立し、あらたな手段による宇宙観測が続けられています。本講演ではそのような「マルチなメッセンジャー」を捕まえて探る宇宙研究の現状についてお話します。 |
13:45~14:15 | 講演2「全ての物質を構成する素粒子とは何か?」 大阪市立大学大学院理学研究科 准教授 西中 崇博 私たちの身の回りにある物質を小さく分解していくと、最後には何が残るでしょうか。例えば水分子は酸素原子1つと水素原子2つに分解できますが、原子もまた電子と原子核に分解できます。では原子核はどうでしょうか。このような分解の果てにある、それ以上分解できない粒子を「素粒子」と呼びます。この宇宙のあらゆる物質は、一枚の紙に書き出せるほどわずかな種類の素粒子でできていると考えられています。この講演では、素粒子の不思議な性質と、それを物理学者がどのように理解しているかについてお話します。 |
14:15~14:40 | 休憩 |
14:40~15:20 | 講演3「量子流体とは何だろうか?」 大阪市立大学大学院理学研究科 講師 竹内 宏光 空気や水のような流動性のある物質を「流体」と呼びます。この流動性がミクロの世界を記述する物理法則である量子力学に支配されると「量子流体」となって不思議な現象を引き起こします。量子流体の研究は幅広く科学に関わっており,超伝導リニア新幹線の車両浮上などの最先端科学技術に応用されているかと思えば、宇宙は量子流体のようなものだと考える研究者もいます。今回はこの量子流体の正体に独自の視点から迫り,その研究の一端をお話したいと思います。 |
15:20~15:25 | 閉会あいさつ |
お申し込み方法
Web申込のみ
(1)メール受信設定の確認
お申し込みにはメールアドレスが必要となります。
携帯キャリアメールのアドレスを使用する場合には、「osaka-cu.ac.jp」のドメインからのメールを受信できるよう設定してください。
(2)申込ページへアクセス
(1)の設定後、下記より「参加申し込みフォーム」にアクセスしてお申し込みください。
お申し込みはこちらから
お申し込み期限
2021年11月27日(土)17:00まで
※定員に達し次第締切
お問い合わせ先
大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所(大学院理学研究科 常定 芳基)
TEL:06-6605-2643(平日10:00~17:00)
主催
大阪市立大学
項目 | 詳細 |
---|---|
会場 |
田中記念館ホール |
定員・対象 |
どなたでも 160名(要申込・先着順) |
参加費・受講料 | なし |