2022年3月10日(木)に、地域の魅力創出や課題解決に向けた取り組みを広く学内外に紹介する「第9回地域連携発表会 ラストイチダイー未来につなぐ地域連携ー」を開催します。
2022年4月、地域連携センターは新たな第一歩を踏み出します。新大学の開学を目前に控え、センター9年間の歩みを総括し、官学連携や教職協働の実績や課題についてお話しするほか、これからの地域連携に向けた取り組みをご紹介します。教員からの事例報告に加えて学生発表や 座談会も行い、情報共有・意見交換の場として地域連携の活性化を考えます。
ハイブリッド開催のため、現地での直接の交流のほか、どこからでも オンライン参加が可能となります。ぜひこの機会にご参加ください。
2022.2.18
新型コロナウイルス感染症まん延の状況に鑑み、予定していましたハイブリッド開催から全面オンライン実施に変更して開催いたします。
日時
2022年3月10日(木)12:30~16:00(受付 12:00~)
参加方法・会場
オンライン参加(Zoomを使用)
対象者
地域と大学の連携に関心のある方ならどなたでも
定員(先着順)
オンライン参加 50名
参加費
無料 ※オンライン参加には通信機器およびインターネット接続が必要です。通信費等は各自ご負担ください。
申込方法
下記、申込フォームよりお申し込みください。
【注意事項】
|
申込締切
2022年3月7日(月)17:00
タイムスケジュール
12:30 | 開会挨拶 |
12:35 | 学生発表 ※各発表についてはこちらから |
13:25 | 参加者投票・休憩 |
13:35 | 本学教員による地域連携事例(3件) ※事例報告概要はこちらから |
14:35 | 休憩 |
14:40 | 座談会 |
15:45 | 学生発表表彰式・閉会挨拶 |
主催・問い合わせ先
大阪市立大学地域連携センター
E-mail:sharen-chiiki4c[at]list.osaka-cu.ac.jp ※[at]を@に変更して送信してください。
プログラム詳細
本学教員による地域連携事例
地域と本学が連携した事例について本学教員からご紹介します。連携の工夫や課題点などさまざまな事例を振り返りながらご報告することで、地域連携のこれからを考えます。
学生発表
地域と関わりのある本学学生(大学院生含む)が「研究・調査部門」と「活動部門」に分かれてそれぞれの取り組みをご紹介します。審査員による審査のほか、参加者による投票を行い、得票の多かった発表は「特別賞」として表彰されます。(投票の方法については当日お知らせします)
■研究・調査部門
1 |
3Dレーザースキャナーを用いた遊郭、妓楼建築の図面作成 ![]() ![]() |
|
工学研究科前期博士課程1年/建築計画・構法研究室 布施和樹 | ||
「飛田百番」の通称で知られる老舗料亭「鯛よし百番」は大阪・飛田新地の外れに佇む、大正時代に建てられた遊郭、妓楼建築である。当時の遊廓建築を今日に伝える貴重な近代和風建築として高く評価されており、国の登録有形文化財に指定されている。しかし、築100年以上経った今、建物の劣化が激しく改修が求められていた。飛田百番の再生に向けて地元の不動産業者、設計者や大学などが共同し、クラウドファンディングによる改修資金獲得や地域の小学生に対する建物見学会など多様な試みを行っている。そのうち、改修に必要な図面は学生が行い、従来の手書きによる実測に加えて、新たな技術として3Dレーザースキャナーを用いた建物スキャニングを試みるとともに、その技術の有効性を検証した。本プロジェクトでは、装飾が多く、手で計測・描出することが難しい建物の図面を正確に作成することに成功した。図面作成の様子は新聞やTV番組でも紹介され、作成した図面は修復案の説明や、検討に利用された。また、VRデータ利用による図面作成の有効性について調査を行い、学部四年生が卒業論文を作成した。 | ||
2 | 「堺市消防局まちかどAED」設置場所とCPA発生地点の分布からみたAEDアクセシビリティ![]() ![]() |
|
文学部人間行動学科地理学教室4回生 伊藤航 | ||
CPA(心肺停止)傷病者にとって、AEDを迅速に使用することができるかどうかは、生死や予後に重大な影響を及ぼす。日本では2004年以降、さまざまな事業者によってAEDが設置されている。しかし、AEDの設置等に関する法的拘束力はなく、CPAの発生状況に合わせてAEDの整備が行われている訳ではない。こうした中、堺市消防局は管轄地域のAED情報を把握するため「まちかどAED」と称し、施設外への貸出を許可しているAEDの設置情報を収集し、マップを作成し情報公開を行っている。今回、堺市消防局に管轄地域内で発生したCPA発生時刻、発生地点等の情報を提供していただき、「まちかどAED」使用可能時間と照会し、AEDアクセシビリティの時間帯による差異を分析した。その結果、平日に対して休日、昼間帯に対して夜間帯においては近接のAEDが使用できないケースの割合が高かったことが明らかになった。 | ||
3 | 研究で、貢献していくー地域貢献に繋がる人口分析や地域調査の方法の検討と実践 ![]() ![]() |
|
文学研究科前期博士課程2年 小本修司 | ||
発表者は、学部生時に本学のCR副専攻プログラムに参加し、中山間地域の人口減少問題に衝撃を受けたことをきっかけに、大学院へ進学し研究の道へ進んだ。本発表では、地域調査から課題を発見し、人口分析によりその解決を図ろうとする、課題解決型研究プロジェクトの検討と実践に取り組んだ成果を提示する。具体的には、和歌山県の中山間地域を対象として、小学校統廃合が地域の人口動態へ及ぼす影響を分析した。その結果として平成の大合併と同時期に強力に進められた2010年代の小学校統廃合はさほど影響を与えていない一方で、2000年から2005年代の統廃合は地域の人口減少をある程度加速したことを明らかにした。 |
■活動部門
1 |
持続的に行うグローバルヘルス -子どもが健やかに育つために大人にできること- ![]() ![]() ![]() |
|
医学研究科博士課程4年/雲の上はいつも晴れ 高田勝子 | ||
地域と連携し、10か月の準備期間を経て、3回目のオンラインセミナーを開催した。内容は2つの講座と国際交流ディスカッションの2部構成。「愛着形成、子どもと育児者との関わり方、日本での虐待の現実と子どもに及ぼす影響、母親が心身共に健康で過ごすには」「養育と子どもの発達」についての内容で2名の講師が講義を行った。その後、講義の内容を踏まえて、「虐待を予防するために社会ができること」をテーマにディスカッションを行った。スタッフと参加者で共に作り上げていく、アクションリサーチを実施。参加者は20代~40代の男女を中心に世界6か国24名が参加。講師が参加者の国の言語で挨拶、紹介を行った。また、英語と日本語の同時通訳を取り入れた。さらに参加者には事前課題を英語と日本語版で用意をし、事前に課題に取り組み意識を持って参加してもらう取り組みを行った。また時間の有効活用ができた。未来の宝である子どもを守り、安心できる家族、地域、国づくりのためにどうすればよいか、一人一人の課題と役割を見つけることができる取り組みになったと考える。タイトルにある世界共通の大切な問題に対して、地域との連携を続け、参加者と共に取り組むことが必要である。さらなる課題も明確になり、今後も継続的に行うことを考えている。 | ||
2 | 地域社会を繋ぐ大学生の子育て応援とは ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
文学部3回生/親子カフェおそら 阿部真衣奈 | ||
私たちの活動では今まで繋がりを持たなかった親と大学生が子育てを通して繋がることを大事にしている。活動を通して、子どもや親は身近で親しみやすい大学生と関わることを楽しみ、大学生は現代のリアルな子育てを知ることで自らの将来に向き合うきっかけを得た。コロナ禍でさらに家庭や地域が閉塞的になっている今こそ、大学生がオープンな場で親子と繋がることが、今後の地域社会にとっても意義のある活動なのではないだろうか。 | ||
3 | 大崎だより ―和歌山県海南市下津町大崎におけるガイドブックづくり― ![]() ![]() ![]() |
|
工学部3回生 石黒陽菜、生活科学部3回生 東海林久乃、商学部3年生 野田夢乃 | ||
本発表では、大阪市立大学のCR(コミュニティ再生)副専攻の科目「アゴラセミナーⅡ」において実践した和歌山県海南市下津町大崎地区の歴史や現状、魅力を紹介するガイドブックの内容とその製作過程について発表する。発表者らが昨年度履修した「アゴラセミナーⅠ」において、大崎地区を訪問し、地域づくりの活動を展開している現地の方々との交流を行なった。その経験をもとに本年度は、再度の現地訪問取材を通じて、大崎地区の歴史や特産品、人口構成、土曜朝市などのイベントについて調査し、その魅力を広く観光客や住民に発信することを目指したガイドブック『大崎だより』を発行した。出来上がったガイドブックは、今後現地の観光関連施設等で配付を行うなどの活用を計画している。 |
座談会
事例発表者・学生発表者・一般参加者を、地域連携事例ごとの3つのグループに分け、質疑応答や情報共有・意見交換を行います。
※Zoomのブレークアウト機能を使用しご参加いただきます。。
※大学教員による地域連携事例の概要から座談会で参加するグループを選択し、申し込んでください。当日事例を聞いて変更することもできますので、その際は事務局までお知らせください。